Desconto especial no pagamento via PIX e Boleto Bancário
Espremedor de fruta Prático Spolu 0,25 cv 180w SPL101
Simulador de Frete
- Calcular freteeferência | SPL-101 | ||||||
Tensão (monovolt) | 127 V/220 V | ||||||
Frequência | 60 Hz - 50 Hz | ||||||
Rotação | 1.740 rpm - 1.400 rpm | ||||||
Peso bruto | 4,4 Kg | ||||||
Consumo | 0,2 kW/H | ||||||
Potência Nominal ¹ | 1/4 Cv - 180 W | ||||||
Potência Máxima ² | 200 W | ||||||
Caçamba | Polipropileno | ||||||
Tampa | Polipropileno | ||||||
Caçamba (Jarra) | Polipropileno | ||||||
Carambola | Polipropileno 1 carambola para laranja | ||||||
Altura | 345 mm |
Altura 305 mm
Peso bruto ³ 4,130 Kg
Rotação 1.740 rpm
Potência nominal é a potência média após o aparelho estabilizar suas funções de trabalho.
Potência máxima são os picos de potência que o aparelho atinge nas necessidades de trabalho forçado antes de triturar o conteúdo.
Peso do aparelho embalado, com caixa e proteções internas.
- Fabricante: Spolu
- Acabamento: Polipropileno
- Tipo: Extrator