Utilize o CUPOM e ganhe R$50,00 de desconto no seu primeiro pedido
Balança Digital Ramuza Atena II sem Torre Wi-Fi
Simulador de Frete
- Calcular freteSem Torre Display Completo
É ideal para balcões mais altos, de modo que o visor de informações esteja bem visível ao consumidor. Este modelo possui a comunicação Wi-Fi.
Tabela Técnica
| ATENA – AUTOMAÇÃO COMERCIAL | Sem Torre | ||
| PESAGEM – Capacidade (kg) x Divisão (g) | 6/15/35 kg x 2/5/10 (0 a 6 kg divisão de 2 g, 6 a 15 kg divisão de 5 g, 15 a 35 kg divisão de 10 g) | ||
| Peso mínimo para impressão de etiquetas | 40g | ||
| DISPLAY / VISOR DE MENSAGENS | Display matricial para maior visibilidade do nome do produto e outros comandos | ||
| DISPLAY / VISOR NUMÉRICO | Display de LCD com back light de alto brilho | ||
| QUANTIDADE DE VISORES | 5 | ||
| TENSÃO | Fonte Interna – Bivolt Automático para 110 / 220 VCA com tolerância de -15% a + 10% | ||
| GARANTIA | 12 Meses | ||
| DIMENSÕES DA BALANÇA | C 440 x L 430 x A 190 mm | ||
| DIMENSÕES DA ÁREA DE PESAGEM | C 255 x L 390 mm | ||
| PESO DA BALANÇA COM EMBALAGEM | 9,7 Kg | ||
| FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA | 50/60 Hz | ||
| CONSUMO MÁXIMO | 80 W | ||
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | De 0° a 40°C | ||
| COR | Preta | ||
| INMETRO | Modelo aprovado pela Portaria 236 | ||
- Balanças: Comercial
Cocção
Refrigeração
Produção
Preparo
Carrinhos
Utilitários
Diversos
Peças
Promoções








