Utilize o CUPOM e ganhe R$50,00 de desconto no seu primeiro pedido
Forno de Pizza Inox Analógico 2 Resistências WP35R2 Wictory
Simulador de Frete
- Calcular freteWP 35 - FORNO PIZZA ELÉTRICO WP 35 R2
O Forno de Pizza WP35 Wictory foi especialmente desenvolvido para ser utilizado em diversos espaços. Este equipamento se adapta muito bem às necessidades de espaços gourmet, condomínios, pizzarias, padarias, super mercados e conveniências.
Através da sua pedra refratária de 2,5cm o Forno de Pizza WP35 mantém a temperatura sempre elevada, ligando as resistências apenas quando necessário para manter a sua produtividade de em torno de uma pizza a cada 3 minutos!
| Modelo | WP35 | |
| Alimentação | Elétrico | |
| Capacidade produtiva | 1 pizza de 35cm a cada 3 minutos | |
| Tensão (V) | 220~ | |
| Corrente (A) | 16 | |
| Potência Instalada (kW) | 3,5 | |
| Consumo energia (kW/h)* | 2,5 | |
| Método de Instalação | Bancada | |
| Frequência (Hz) | 50/60 | |
| Cordão de Alimentação | Tipo Y | |
| Classe | I | |
| Grau de Proteção (IP) | IPX3 | |
Dimensional do Produto | ||
| Altura (mm) | 310 | |
| Largura (mm) | 570 | |
| Profundidade (mm) | 576 | |
Dimensional da Câmara | ||
Volume Útil da Câmara | ||
| Altura (mm) | 128 | |
| Largura (mm) | 417 | |
| Profundidade (mm) | 423 | |
| Volume Útil (Litros) | 23 | |
Volume Total da Câmara de Cocção | ||
| Altura (mm) | 195 | |
| Largura (mm) | 417 | |
| Profundidade (mm) | 423 | |
| Volume Total (Litros) | 34 | |
* O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.
- Aquecimento: Elétrico
- Câmaras: 01 Câmara
- Estrutura: Bancada (Mesa)
Cocção
Refrigeração
Produção
Preparo
Carrinhos
Utilitários
Diversos
Peças
Promoções










